排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 营业额增長 | 营业额增長評分 | 税后利润增長 | 税后利润增長評分 | 股價漲幅 | 股價漲幅評分 | 總評分 |
1 | 6078 | 海吉亞醫療 | 35.41% | 0.6216 | 936.16% | 6.7222 | 452% | 3.195 | 3.48101 |
2 | 9983 | 建業新生活 | 102.05% | 3.2393 | 591.94% | 4.1473 | 19% | -0.133 | 2.16276 |
3 | 9911 | 赤子城科技 | 122.03% | 4.0239 | -13.73% | -0.3836 | 305% | 2.061 | 1.91663 |
4 | 1691 | JS環球生活 | 25.79% | 0.2436 | 369.12% | 2.4804 | 365% | 2.523 | 1.82639 |
5 | 6969 | 思摩爾國際 | 76.58% | 2.2389 | 103.29% | 0.4918 | 249% | 1.632 | 1.47220 |
6 | 3759 | 康龍化成 | 32.92% | 0.5236 | 88.54% | 0.3815 | 426% | 2.997 | 1.47038 |
7 | 9922 | 九毛九 | 21.50% | 0.0751 | 55.76% | 0.1363 | 382% | 2.653 | 1.12469 |
8 | 9913 | 智勤控股 | -8.80% | -1.1148 | -18.64% | -0.4203 | 513% | 3.666 | 1.00600 |
9 | 1442 | INFINITYL&T | 5.45% | -0.5553 | 7.68% | -0.2234 | 375% | 2.602 | 0.80714 |
10 | 1283 | 高陞集團控股 | 57.69% | 1.4966 | 42.95% | 0.0405 | 109% | 0.559 | 0.68457 |
11 | 9909 | 寶龍商業 | 26.78% | 0.2825 | 52.27% | 0.1101 | 194% | 1.210 | 0.60173 |
12 | 9928 | 時代鄰里 | 59.02% | 1.5489 | 96.56% | 0.4415 | 32% | -0.037 | 0.58224 |
13 | 1981 | 華夏視聽教育 | 54.28% | 1.3628 | 54.41% | 0.1261 | 76% | 0.304 | 0.56831 |
14 | 0302 | 中手游 | 58.02% | 1.5097 | 81.12% | 0.3260 | 40% | 0.027 | 0.56148 |
15 | 6968 | 港龍中國地產 | 65.04% | 1.7852 | 66.04% | 0.2132 | 23% | -0.109 | 0.55608 |
16 | 6186 | 中國飛鶴 | 33.77% | 0.5571 | 82.24% | 0.3344 | 130% | 0.717 | 0.55416 |
17 | 6958 | 正榮服務 | 55.46% | 1.4093 | 114.45% | 0.5753 | 17% | -0.149 | 0.53564 |
18 | 6049 | 保利物業 | 37.89% | 0.7189 | 43.33% | 0.0433 | 52% | 0.118 | 0.27576 |
19 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 42.92% | 0.9165 | 53.65% | 0.1205 | 25% | -0.090 | 0.27497 |
20 | 1971 | 弘陽服務 | 48.39% | 1.1316 | 48.56% | 0.0824 | 3% | -0.257 | 0.26156 |
21 | 9968 | 滙景控股 | 52.00% | 1.2732 | 18.27% | -0.1442 | 7% | -0.228 | 0.24733 |
22 | 3347 | 泰格醫藥 | 17.89% | -0.0666 | 77.00% | 0.2952 | 82% | 0.351 | 0.20907 |
23 | 3718 | 北控城市資源 | 37.70% | 0.7114 | 8.54% | -0.2170 | 45% | 0.063 | 0.17351 |
24 | 9999 | 網易-S | 20.05% | 0.0183 | 100.99% | 0.4746 | 44% | 0.057 | 0.17076 |
25 | 9979 | 綠城管理控股 | 12.77% | -0.2677 | 16.12% | -0.1602 | 116% | 0.607 | 0.11421 |
26 | 2231 | 景業名邦集團 | 39.25% | 0.7723 | 13.26% | -0.1817 | 8% | -0.224 | 0.08771 |
27 | 1821 | ESR | 24.64% | 0.1985 | 18.80% | -0.1403 | 56% | 0.148 | 0.07658 |
28 | 6820 | 友誼時光 | 22.27% | 0.1056 | 22.30% | -0.1140 | 56% | 0.152 | 0.05827 |
29 | 9936 | 稀美資源 | 8.43% | -0.4382 | -4.34% | -0.3133 | 121% | 0.645 | 0.03261 |
30 | 2101 | 福祿控股 | 25.73% | 0.2415 | 39.16% | 0.0121 | 17% | -0.154 | 0.01446 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数