排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 產業收益率 | 產業收益率 - 分數 | 還債成本 | 還債成本 - 分數 | 市淨率 | 市淨率 - 分數 | 負債權益比 | 負債權益比 - 分數 | 分配收益率 | 分配收益率 - 分數 | 總評分 |
1 | 808 | 泓富產業信託 | 3.53% | -0.0103 | 2.52% | 0.6022 | 0.489 | 0.4625 | 22.146% | 0.5900 | 7.40% | 1.2870 | 0.58628 |
2 | 435 | 陽光房地產基金 | 3.49% | -0.0421 | 2.10% | 1.5030 | 0.531 | 0.1938 | 22.921% | 0.4982 | 5.70% | -0.2663 | 0.37731 |
3 | 87001 | 匯賢產業信託 | 4.87% | 1.0360 | 2.76% | 0.0819 | 0.435 | 0.8062 | 20.761% | 0.7542 | 4.78% | -1.1046 | 0.31474 |
4 | 778 | 置富產業信託 | 3.52% | -0.0153 | 2.81% | -0.0179 | 0.505 | 0.3576 | 22.268% | 0.5756 | 6.38% | 0.3553 | 0.25106 |
5 | 1503 | 招商局商業房託 | 4.12% | 0.4544 | 2.98% | -0.3945 | 0.595 | -0.2066 | 27.924% | -0.0947 | 7.02% | 0.9430 | 0.14032 |
6 | 1426 | 春泉產業信託 | 4.32% | 0.6074 | 3.48% | -1.4838 | 0.516 | 0.2894 | 31.136% | -0.4754 | 7.41% | 1.2931 | 0.04611 |
7 | 2778 | 冠君產業信託 | 3.49% | -0.0428 | 2.88% | -0.1845 | 0.526 | 0.2269 | 22.872% | 0.5040 | 5.52% | -0.4334 | 0.01404 |
8 | 823 | 領展房產基金 | 4.11% | 0.4470 | 2.75% | 0.0957 | 0.929 | -2.3194 | 18.408% | 1.0330 | 4.10% | -1.7340 | -0.49556 |
9 | 1881 | 富豪產業信託 | 0.13% | -2.6636 | 2.20% | 1.3044 | 0.374 | 1.1892 | 44.199% | -2.0234 | 5.55% | -0.4072 | -0.52013 |
10 | 405 | 越秀房產信託基金 | 3.84% | 0.2294 | 3.49% | -1.5064 | 0.720 | -0.9995 | 38.612% | -1.3613 | 6.07% | 0.0670 | -0.71418 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数