排名 | 證券代號 | 公司名稱 | PEG |
1 | 2883 | 中海油田服務股份有限公司 - H股 | 0.0033 |
2 | 1919 | 中遠海運控股股份有限公司 - H股 | 0.0088 |
3 | 316 | 東方海外(國際)有限公司 | 0.0123 |
4 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 - H股 | 0.0179 |
5 | 1813 | 合景泰富集團控股有限公司 | 0.0250 |
6 | 754 | 合生創展集團有限公司 | 0.0253 |
7 | 1033 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 0.0365 |
8 | 3900 | 綠城中國控股有限公司 | 0.0419 |
9 | 1071 | 華電國際電力股份有限公司 | 0.0502 |
10 | 2772 | 中梁控股集團有限公司 | 0.0518 |
11 | 1638 | 佳兆業集團控股有限公司 | 0.0568 |
12 | 1336 | 新華人壽保險股份有限公司 - H股 | 0.0618 |
13 | 1339 | 中國人民保險集團股份有限公司 - H股 | 0.0716 |
14 | 832 | 建業地產股份有限公司 | 0.0722 |
15 | 81 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 0.0741 |
16 | 3883 | 中國奧園集團股份有限公司 | 0.0782 |
17 | 535 | 金地商置集團有限公司 | 0.0786 |
18 | 636 | 嘉里物流聯網有限公司 | 0.0823 |
19 | 1558 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 - H股 | 0.0827 |
20 | 1169 | 海爾電器集團有限公司 | 0.0868 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数