排名股份代號公司名稱市值
(百萬港元)
營業額
(百萬港元)
稅後淨利潤
(百萬港元)
股本回報率總回報率2017排名
11398中國工商銀行股份有限公司 - H股* 2,187,549* 768,962* 325,552100.64%-9.95%A1
2857中國石油天然氣股份有限公司 - H股* 1,652,504* 2,294,284* 25,946115.73%15.68%A6
3939中國建設銀行股份有限公司 - H股* 1,573,463* 676,067* 275,721100.90%-5.87%A2
4386中國石油化工股份有限公司 - H股* 848,505* 2,618,165* 58,321117.46%20.93%A3
51288中國農業銀行股份有限公司 - H股* 1,511,836* 617,872* 219,610100.21%-0.74%A4
6700騰訊控股有限公司* 2,541,902* 270,595* 81,386108.21%-23.42%A5
7941中國移動有限公司* 1,500,853* 842,779* 130,061100.33%1.56%A8
83988中國銀行股份有限公司 - H股* 1,171,623* 550,568* 196,216105.39%-8.99%A7
92318中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股* 1,334,476* 688,590* 101,391124.20%10.30%A9
105匯豐控股有限公司* 1,304,305* 502,236* 85,034104.01%-10.21%A10
113968招商銀行股份有限公司 - H股* 817,388* 250,426* 79,838100.66%4.73%A 11
12267中國中信股份有限公司* 342,101* 450,536* 43,902144.05%6.13%A 22
132628中國人壽保險股份有限公司 - H股* 634,534* 582,669* 36,707101.36%-37.69%A 12
143328交通銀行股份有限公司 - H股* 473,898* 223,509* 79,921100.76%5.53%A 14
151088中國神華能源股份有限公司 - H股* 436,479* 283,098* 54,395124.08%0.84%A 29
163333中國恒大集團* 244,781* 353,974* 27,738211.03%-37.77%A 16
17390中國中鐵股份有限公司 - H股* 186,199* 783,893* 18,286109.24%13.69%A 19
181186中國鐵建股份有限公司 - H股* 164,607* 775,025* 18,275119.57%3.42%A 18
19883中國海洋石油有限公司* 600,955* 205,763* 28,085100.00%31.45%-
201658中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - H股* 379,223* 255,918* 54,268100.09%2.92%A 42
21467聯合能源集團有限公司* 40,223* 4,441* 1,316100.23%278.82%-
222202萬科企業股份有限公司 - H股* 299,912* 270,122* 31,926140.70%-9.28%A 23
232378英國保誠有限公司* 398,119* 447,419* 24,290100.04%-18.44%A 20
241339中國人民保險集團股份有限公司 - H股* 135,757* 542,244* 18,322135.88%-12.54%A 34
251長江和記實業有限公司* 304,450* 248,515* 35,100128.73%-17.42%A 35
261800中國交通建設股份有限公司 - H股* 198,463* 523,602* 23,835113.64%-21.38%A 24
27728中国电信股份有限公司 - H股* 299,450* 416,805* 21,188100.25%-2.43%A 49
28998中信银行股份有限公司 - H股* 301,610* 178,945* 48,444103.20%2.53%A 30
291988中国民生银行股份有限公司 - H股* 305,988* 161,550* 56,692102.86%-20.28%A 27
30708恒大健康产业集团有限公司* 93,139* 1,512* 35099.88%194.54%-
31688中国海外发展有限公司* 268,975* 166,045* 40,767102.95%0.20%A 32
321099国药控股股份有限公司 - H股* 104,596* 316,070* 6,013145.41%10.17%A 59
332357中国航空科技工业股份有限公司 - H股* 31,143* 37,098* 1,391211.84%15.99%-
343396联想控股股份有限公司 - H股* 50,188* 359,939* 5,745145.10%5.40%A 62
352601中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H股* 321,872* 320,539* 16,687102.63%-21.69%A 41
3616新鸿基地产发展有限公司* 295,221* 85,644* 49,951101.73%-16.50%A 44
372007碧桂园控股有限公司* 181,787* 258,235* 29,663124.49%-28.44%A 26
381766中国中车股份有限公司 - H股* 264,863* 235,637* 12,290116.71%-8.31%A 43
391109华润置地有限公司* 184,363* 118,588* 23,017120.50%18.57%A 56
40817中国金茂控股集团有限公司* 38,002* 35,366* 4,527202.25%1.48%-
41135昆仑能源有限公司* 71,844* 100,956* 5,417163.96%26.40%-
423323中国建材股份有限公司 - H股* 46,612* 145,252* 3,670188.72%-13.16%-
431919中远海运控股股份有限公司 - H股* 40,161* 102,883* 3,030211.48%-34.58%-
443320华润医药集团有限公司* 72,272* 172,532* 3,483150.79%22.21%-
456818中国光大银行股份有限公司 - H股* 225,935* 104,726* 35,901100.22%0.43%A 48
46247尖沙咀置业集团有限公司* 47,166* 10,781* 7,328189.01%6.64%-
47960龙湖集团控股有限公司* 112,920* 82,029* 14,338150.47%9.24%A 93
482328中国人民财产保险股份有限公司 - H股* 169,045* 398,692* 22,542100.01%-48.35%A 38
4911恒生银行有限公司* 351,014* 50,076* 20,018100.03%3.03%A 54
502338潍柴动力股份有限公司 - H股* 66,391* 172,501* 7,749159.92%-15.41%-
5120会德丰有限公司* 85,682* 70,953* 20,570160.47%-20.30%-
52813世茂房地产控股有限公司* 50,678* 80,152* 8,923167.86%0.00%-
53823领展房地产投资信托基金* 146,783* 10,023* 47,761100.27%9.84%-
542388中银香港(控股)有限公司* 309,782* 48,769* 31,070101.90%-17.37%A 17
551171兖州煤业股份有限公司 - H股* 49,062* 59,946* 8,379168.10%2.27%D
562中电控股有限公司* 222,075* 92,073* 14,249111.79%14.44%A 91
57914安徽海螺水泥股份有限公司 - H股* 201,623* 85,711* 18,094102.85%25.53%-
58945宏利金融股份有限公司-S* 250,074* 220,420* 12,754102.80%-16.63%-
59762中国联合网络通信(香港)股份有限公司* 249,069* 312,783* 2,080100.10%-26.00%A 96
6019太古股份有限公司 'A'* 73,639* 80,289* 26,070120.91%8.31%-
61966中国太平保险控股有限公司* 94,163* 178,676* 6,136123.00%2.33%D
621972太古地产有限公司* 156,488* 18,558* 33,957100.78%4.44%-
631816中国广核电力股份有限公司 - H股* 81,808* 51,916* 10,812155.74%-18.02%B7
641113长江实业集团有限公司* 187,994* 57,546* 30,125106.05%-18.00%-
652600中国铝业股份有限公司 - H股* 58,600* 204,950* 1,569165.95%-54.78%-
663香港中华煤气有限公司* 230,181* 32,477* 8,225116.23%3.59%-
671618中国冶金科工股份有限公司 - H股* 69,863* 277,696* 6,899117.96%-23.36%-
6817新世界发展有限公司* 101,523* 60,689* 23,338118.00%-10.33%-
69152深圳国际控股有限公司* 31,697* 9,707* 3,842156.00%7.38%-
701928金沙中国有限公司* 249,687* 60,756* 12,624100.00%-10.50%A 39
7166香港铁路有限公司* 233,267* 55,440* 16,829100.07%-13.45%-
72270粤海投资有限公司* 91,530* 12,169* 5,685122.25%28.19%-
73656复星国际有限公司* 97,799* 100,181* 14,979135.11%-39.04%-
74902华能国际电力股份有限公司 - H股* 97,738* 173,514* 1,798122.79%-14.10%-
7512恒基兆业地产有限公司* 160,646* 24,453* 30,433101.87%-24.86%-
761193华润燃气控股有限公司* 66,720* 39,838* 3,654132.63%7.01%-
772888渣打集团有限公司* 180,744* 113,597* 9,600111.40%-28.27%-
78753中国国际航空股份有限公司-H股* 113,825* 141,154* 8,245110.24%-13.31%-
796030中信证券股份有限公司-H股* 223,586* 54,839* 13,012102.23%-17.69%-
80384中国燃气控股有限公司* 125,772* 52,832* 6,095115.02%6.12%A 70
81388香港交易及结算所有限公司* 260,131* 11,574* 7,404100.27%-1.75%A 85
822688新奥能源控股有限公司* 75,009* 54,935* 3,189119.26%18.31%-
83670中国东方航空股份有限公司* 75,989* 116,627* 7,218106.17%10.81%-
84552中国通信服务股份有限公司-H股* 43,911* 107,633* 3,089101.73%37.43%C 3
853360远东宏信有限公司* 30,047* 21,376* 3,675143.67%1.94%-
861055中国南方航空股份有限公司-H股* 64,220* 145,456* 6,784125.25%-24.41%D
872319中国蒙牛乳业有限公司* 90,725* 68,463* 2,331119.92%7.58%-
881918融创中国控股有限公司* 93,828* 74,971* 12,523138.44%-44.91%A 28
8953国浩集团有限公司* 43,435* 35,716* 4,916129.27%10.21%-
902899紫金矿业集团股份有限公司-H股* 84,009* 107,606* 3,992107.55%11.57%-
912313申洲国际集团控股有限公司* 130,179* 20,583* 4,282101.04%32.18%-
9259天誉置业(控股)有限公司* 34,415* 4,644* 626102.26%69.93%-
93323马鞍山钢铁股份有限公司-H股* 35,601* 83,341* 4,699113.98%19.88%D
941898中国中煤能源股份有限公司-H股* 69,098* 92,326* 3,972119.20%0.07%D
952611国泰君安证券股份有限公司-H股* 150,238* 35,773* 11,246108.58%-7.04%-
96288万洲国际有限公司* 80,568* 176,235* 8,922110.44%-27.09%A 53
972607上海医药集团股份有限公司-H股* 59,252* 148,917* 4,007116.59%-11.90%-
981071华电国际电力股份有限公司-H股* 43,666* 89,300* 496133.31%-7.70%-
996808高鑫零售有限公司* 81,755* 116,450* 3,179105.53%8.78%-
100489东风汽车集团股份有限公司-H股* 66,516* 142,281* 16,005106.28%-24.13%A 80
** A : 2017主榜(大於300億) B : 2017中型企業榜(100億 – 300億) C : 2017小型企業榜(100億以下) D : 2017 子榜
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数