排名 | 股份代號 | 公司名稱 | 市值 (百萬港元) | 營業額 (百萬港元) | 稅後淨利潤 (百萬港元) | 股本回報率 | 總回報率 | 2017排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 - H股 | * 2,187,549 | * 768,962 | * 325,552 | 100.64% | -9.95% | A1 |
2 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 - H股 | * 1,652,504 | * 2,294,284 | * 25,946 | 115.73% | 15.68% | A6 |
3 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 - H股 | * 1,573,463 | * 676,067 | * 275,721 | 100.90% | -5.87% | A2 |
4 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 - H股 | * 848,505 | * 2,618,165 | * 58,321 | 117.46% | 20.93% | A3 |
5 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 - H股 | * 1,511,836 | * 617,872 | * 219,610 | 100.21% | -0.74% | A4 |
6 | 700 | 騰訊控股有限公司 | * 2,541,902 | * 270,595 | * 81,386 | 108.21% | -23.42% | A5 |
7 | 941 | 中國移動有限公司 | * 1,500,853 | * 842,779 | * 130,061 | 100.33% | 1.56% | A8 |
8 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 - H股 | * 1,171,623 | * 550,568 | * 196,216 | 105.39% | -8.99% | A7 |
9 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 | * 1,334,476 | * 688,590 | * 101,391 | 124.20% | 10.30% | A9 |
10 | 5 | 匯豐控股有限公司 | * 1,304,305 | * 502,236 | * 85,034 | 104.01% | -10.21% | A10 |
11 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 - H股 | * 817,388 | * 250,426 | * 79,838 | 100.66% | 4.73% | A 11 |
12 | 267 | 中國中信股份有限公司 | * 342,101 | * 450,536 | * 43,902 | 144.05% | 6.13% | A 22 |
13 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 - H股 | * 634,534 | * 582,669 | * 36,707 | 101.36% | -37.69% | A 12 |
14 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 - H股 | * 473,898 | * 223,509 | * 79,921 | 100.76% | 5.53% | A 14 |
15 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 - H股 | * 436,479 | * 283,098 | * 54,395 | 124.08% | 0.84% | A 29 |
16 | 3333 | 中國恒大集團 | * 244,781 | * 353,974 | * 27,738 | 211.03% | -37.77% | A 16 |
17 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 - H股 | * 186,199 | * 783,893 | * 18,286 | 109.24% | 13.69% | A 19 |
18 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 - H股 | * 164,607 | * 775,025 | * 18,275 | 119.57% | 3.42% | A 18 |
19 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | * 600,955 | * 205,763 | * 28,085 | 100.00% | 31.45% | - |
20 | 1658 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - H股 | * 379,223 | * 255,918 | * 54,268 | 100.09% | 2.92% | A 42 |
21 | 467 | 聯合能源集團有限公司 | * 40,223 | * 4,441 | * 1,316 | 100.23% | 278.82% | - |
22 | 2202 | 萬科企業股份有限公司 - H股 | * 299,912 | * 270,122 | * 31,926 | 140.70% | -9.28% | A 23 |
23 | 2378 | 英國保誠有限公司 | * 398,119 | * 447,419 | * 24,290 | 100.04% | -18.44% | A 20 |
24 | 1339 | 中國人民保險集團股份有限公司 - H股 | * 135,757 | * 542,244 | * 18,322 | 135.88% | -12.54% | A 34 |
25 | 1 | 長江和記實業有限公司 | * 304,450 | * 248,515 | * 35,100 | 128.73% | -17.42% | A 35 |
26 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 - H股 | * 198,463 | * 523,602 | * 23,835 | 113.64% | -21.38% | A 24 |
27 | 728 | 中国电信股份有限公司 - H股 | * 299,450 | * 416,805 | * 21,188 | 100.25% | -2.43% | A 49 |
28 | 998 | 中信银行股份有限公司 - H股 | * 301,610 | * 178,945 | * 48,444 | 103.20% | 2.53% | A 30 |
29 | 1988 | 中国民生银行股份有限公司 - H股 | * 305,988 | * 161,550 | * 56,692 | 102.86% | -20.28% | A 27 |
30 | 708 | 恒大健康产业集团有限公司 | * 93,139 | * 1,512 | * 350 | 99.88% | 194.54% | - |
31 | 688 | 中国海外发展有限公司 | * 268,975 | * 166,045 | * 40,767 | 102.95% | 0.20% | A 32 |
32 | 1099 | 国药控股股份有限公司 - H股 | * 104,596 | * 316,070 | * 6,013 | 145.41% | 10.17% | A 59 |
33 | 2357 | 中国航空科技工业股份有限公司 - H股 | * 31,143 | * 37,098 | * 1,391 | 211.84% | 15.99% | - |
34 | 3396 | 联想控股股份有限公司 - H股 | * 50,188 | * 359,939 | * 5,745 | 145.10% | 5.40% | A 62 |
35 | 2601 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H股 | * 321,872 | * 320,539 | * 16,687 | 102.63% | -21.69% | A 41 |
36 | 16 | 新鸿基地产发展有限公司 | * 295,221 | * 85,644 | * 49,951 | 101.73% | -16.50% | A 44 |
37 | 2007 | 碧桂园控股有限公司 | * 181,787 | * 258,235 | * 29,663 | 124.49% | -28.44% | A 26 |
38 | 1766 | 中国中车股份有限公司 - H股 | * 264,863 | * 235,637 | * 12,290 | 116.71% | -8.31% | A 43 |
39 | 1109 | 华润置地有限公司 | * 184,363 | * 118,588 | * 23,017 | 120.50% | 18.57% | A 56 |
40 | 817 | 中国金茂控股集团有限公司 | * 38,002 | * 35,366 | * 4,527 | 202.25% | 1.48% | - |
41 | 135 | 昆仑能源有限公司 | * 71,844 | * 100,956 | * 5,417 | 163.96% | 26.40% | - |
42 | 3323 | 中国建材股份有限公司 - H股 | * 46,612 | * 145,252 | * 3,670 | 188.72% | -13.16% | - |
43 | 1919 | 中远海运控股股份有限公司 - H股 | * 40,161 | * 102,883 | * 3,030 | 211.48% | -34.58% | - |
44 | 3320 | 华润医药集团有限公司 | * 72,272 | * 172,532 | * 3,483 | 150.79% | 22.21% | - |
45 | 6818 | 中国光大银行股份有限公司 - H股 | * 225,935 | * 104,726 | * 35,901 | 100.22% | 0.43% | A 48 |
46 | 247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | * 47,166 | * 10,781 | * 7,328 | 189.01% | 6.64% | - |
47 | 960 | 龙湖集团控股有限公司 | * 112,920 | * 82,029 | * 14,338 | 150.47% | 9.24% | A 93 |
48 | 2328 | 中国人民财产保险股份有限公司 - H股 | * 169,045 | * 398,692 | * 22,542 | 100.01% | -48.35% | A 38 |
49 | 11 | 恒生银行有限公司 | * 351,014 | * 50,076 | * 20,018 | 100.03% | 3.03% | A 54 |
50 | 2338 | 潍柴动力股份有限公司 - H股 | * 66,391 | * 172,501 | * 7,749 | 159.92% | -15.41% | - |
51 | 20 | 会德丰有限公司 | * 85,682 | * 70,953 | * 20,570 | 160.47% | -20.30% | - |
52 | 813 | 世茂房地产控股有限公司 | * 50,678 | * 80,152 | * 8,923 | 167.86% | 0.00% | - |
53 | 823 | 领展房地产投资信托基金 | * 146,783 | * 10,023 | * 47,761 | 100.27% | 9.84% | - |
54 | 2388 | 中银香港(控股)有限公司 | * 309,782 | * 48,769 | * 31,070 | 101.90% | -17.37% | A 17 |
55 | 1171 | 兖州煤业股份有限公司 - H股 | * 49,062 | * 59,946 | * 8,379 | 168.10% | 2.27% | D |
56 | 2 | 中电控股有限公司 | * 222,075 | * 92,073 | * 14,249 | 111.79% | 14.44% | A 91 |
57 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 | * 201,623 | * 85,711 | * 18,094 | 102.85% | 25.53% | - |
58 | 945 | 宏利金融股份有限公司-S | * 250,074 | * 220,420 | * 12,754 | 102.80% | -16.63% | - |
59 | 762 | 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | * 249,069 | * 312,783 | * 2,080 | 100.10% | -26.00% | A 96 |
60 | 19 | 太古股份有限公司 'A' | * 73,639 | * 80,289 | * 26,070 | 120.91% | 8.31% | - |
61 | 966 | 中国太平保险控股有限公司 | * 94,163 | * 178,676 | * 6,136 | 123.00% | 2.33% | D |
62 | 1972 | 太古地产有限公司 | * 156,488 | * 18,558 | * 33,957 | 100.78% | 4.44% | - |
63 | 1816 | 中国广核电力股份有限公司 - H股 | * 81,808 | * 51,916 | * 10,812 | 155.74% | -18.02% | B7 |
64 | 1113 | 长江实业集团有限公司 | * 187,994 | * 57,546 | * 30,125 | 106.05% | -18.00% | - |
65 | 2600 | 中国铝业股份有限公司 - H股 | * 58,600 | * 204,950 | * 1,569 | 165.95% | -54.78% | - |
66 | 3 | 香港中华煤气有限公司 | * 230,181 | * 32,477 | * 8,225 | 116.23% | 3.59% | - |
67 | 1618 | 中国冶金科工股份有限公司 - H股 | * 69,863 | * 277,696 | * 6,899 | 117.96% | -23.36% | - |
68 | 17 | 新世界发展有限公司 | * 101,523 | * 60,689 | * 23,338 | 118.00% | -10.33% | - |
69 | 152 | 深圳国际控股有限公司 | * 31,697 | * 9,707 | * 3,842 | 156.00% | 7.38% | - |
70 | 1928 | 金沙中国有限公司 | * 249,687 | * 60,756 | * 12,624 | 100.00% | -10.50% | A 39 |
71 | 66 | 香港铁路有限公司 | * 233,267 | * 55,440 | * 16,829 | 100.07% | -13.45% | - |
72 | 270 | 粤海投资有限公司 | * 91,530 | * 12,169 | * 5,685 | 122.25% | 28.19% | - |
73 | 656 | 复星国际有限公司 | * 97,799 | * 100,181 | * 14,979 | 135.11% | -39.04% | - |
74 | 902 | 华能国际电力股份有限公司 - H股 | * 97,738 | * 173,514 | * 1,798 | 122.79% | -14.10% | - |
75 | 12 | 恒基兆业地产有限公司 | * 160,646 | * 24,453 | * 30,433 | 101.87% | -24.86% | - |
76 | 1193 | 华润燃气控股有限公司 | * 66,720 | * 39,838 | * 3,654 | 132.63% | 7.01% | - |
77 | 2888 | 渣打集团有限公司 | * 180,744 | * 113,597 | * 9,600 | 111.40% | -28.27% | - |
78 | 753 | 中国国际航空股份有限公司-H股 | * 113,825 | * 141,154 | * 8,245 | 110.24% | -13.31% | - |
79 | 6030 | 中信证券股份有限公司-H股 | * 223,586 | * 54,839 | * 13,012 | 102.23% | -17.69% | - |
80 | 384 | 中国燃气控股有限公司 | * 125,772 | * 52,832 | * 6,095 | 115.02% | 6.12% | A 70 |
81 | 388 | 香港交易及结算所有限公司 | * 260,131 | * 11,574 | * 7,404 | 100.27% | -1.75% | A 85 |
82 | 2688 | 新奥能源控股有限公司 | * 75,009 | * 54,935 | * 3,189 | 119.26% | 18.31% | - |
83 | 670 | 中国东方航空股份有限公司 | * 75,989 | * 116,627 | * 7,218 | 106.17% | 10.81% | - |
84 | 552 | 中国通信服务股份有限公司-H股 | * 43,911 | * 107,633 | * 3,089 | 101.73% | 37.43% | C 3 |
85 | 3360 | 远东宏信有限公司 | * 30,047 | * 21,376 | * 3,675 | 143.67% | 1.94% | - |
86 | 1055 | 中国南方航空股份有限公司-H股 | * 64,220 | * 145,456 | * 6,784 | 125.25% | -24.41% | D |
87 | 2319 | 中国蒙牛乳业有限公司 | * 90,725 | * 68,463 | * 2,331 | 119.92% | 7.58% | - |
88 | 1918 | 融创中国控股有限公司 | * 93,828 | * 74,971 | * 12,523 | 138.44% | -44.91% | A 28 |
89 | 53 | 国浩集团有限公司 | * 43,435 | * 35,716 | * 4,916 | 129.27% | 10.21% | - |
90 | 2899 | 紫金矿业集团股份有限公司-H股 | * 84,009 | * 107,606 | * 3,992 | 107.55% | 11.57% | - |
91 | 2313 | 申洲国际集团控股有限公司 | * 130,179 | * 20,583 | * 4,282 | 101.04% | 32.18% | - |
92 | 59 | 天誉置业(控股)有限公司 | * 34,415 | * 4,644 | * 626 | 102.26% | 69.93% | - |
93 | 323 | 马鞍山钢铁股份有限公司-H股 | * 35,601 | * 83,341 | * 4,699 | 113.98% | 19.88% | D |
94 | 1898 | 中国中煤能源股份有限公司-H股 | * 69,098 | * 92,326 | * 3,972 | 119.20% | 0.07% | D |
95 | 2611 | 国泰君安证券股份有限公司-H股 | * 150,238 | * 35,773 | * 11,246 | 108.58% | -7.04% | - |
96 | 288 | 万洲国际有限公司 | * 80,568 | * 176,235 | * 8,922 | 110.44% | -27.09% | A 53 |
97 | 2607 | 上海医药集团股份有限公司-H股 | * 59,252 | * 148,917 | * 4,007 | 116.59% | -11.90% | - |
98 | 1071 | 华电国际电力股份有限公司-H股 | * 43,666 | * 89,300 | * 496 | 133.31% | -7.70% | - |
99 | 6808 | 高鑫零售有限公司 | * 81,755 | * 116,450 | * 3,179 | 105.53% | 8.78% | - |
100 | 489 | 东风汽车集团股份有限公司-H股 | * 66,516 | * 142,281 | * 16,005 | 106.28% | -24.13% | A 80 |
** A : 2017主榜(大於300億) B : 2017中型企業榜(100億 – 300億) C : 2017小型企業榜(100億以下) D : 2017 子榜