上市公司傑出品牌獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
3333 | 中國恒大集團 |
914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 – H股 |
1800 | 中國交通建設股份有限公司 – H股 |
1775 | 精英匯集團控股有限公司 |
1458 | 周黑鴨國際控股有限公司 |
上市公司卓越人物獎 | ||
---|---|---|
股票代號 | 公司名稱 | 得獎人物 |
914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 – H股 | 高登榜 |
1800 | 中國交通建設股份有限公司 – H股 | 周长江 |
656 | 復星國際有限公司 | 郭廣昌 |
卓越地產行業獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
2007 | 碧桂園控股有限公司 |
1628 | 禹洲地產股份有限公司 |
2768 | 佳源國際控股有限公司 |
535 | 金地商置集團有限公司 |
1107 | 當代置業(中國)有限公司 |
新經濟公司獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
1762 | 萬咖壹聯有限公司 |
1810 | 小米集團 – W |
1632 | 民商創科控股有限公司 |
1833 | 平安健康醫療科技有限公司 |
1860 | 匯量科技有限公司 |
1119 | 創夢天地科技控股有限公司 |
卓越保險行業獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
2378 | 英國保誠有限公司 |
2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 – H股 |
2628 | 中國人壽保險股份有限公司 – H股 |
1299 | 友邦保險控股有限公司 |
卓越汽車行業獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
1211 | 比亞迪股份有限公司 – H股 |
489 | 東風汽車集團股份有限公司 – H股 |
1728 | 中國正通汽車服務控股有限公司 |
3669 | 中國永達汽車服務控股有限公司 |
1958 | 北京汽車股份有限公司 – H股 |
新興工業獎 | |
---|---|
股票代號 | 公司名稱 |
1710 | 致豐工業電子集團有限公司 |