排名 | 證券代號 | 公司名稱 | PEG |
1 | 1269 | 中國首控集團有限公司 | 0.0164 |
2 | 163 | 英皇集團(國際)有限公司 | 0.0302 |
3 | 1250 | 北控清潔能源集團有限公司 | 0.0348 |
4 | 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 | 0.0484 |
5 | 56 | 聯合地産(香港)有限公司 | 0.0570 |
6 | 1138 | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 0.0639 |
7 | 416 | 錦州銀行股份有限公司 | 0.0658 |
8 | 323 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 0.0842 |
9 | 1888 | 建滔積層板控股有限公司 | 0.0899 |
10 | 1812 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 0.0937 |
11 | 968 | 信義光能控股有限公司 | 0.0938 |
12 | 2768 | 佳源國際控股有限公司 | 0.1062 |
13 | 658 | 中國高速傳動設備集團有限公司 | 0.1077 |
14 | 535 | 金地商置集團有限公司 | 0.1160 |
15 | 173 | 嘉華國際集團有限公司 | 0.1294 |
16 | 1966 | 中駿置業控股有限公司 | 0.1359 |
17 | 151 | 中國旺旺控股有限公司 | 0.1528 |
18 | 2799 | 中國華融資産管理股份有限公司 | 0.1660 |
19 | 868 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.1660 |
20 | 1055 | 中國南方航空股份有限公司 | 0.1687 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数