排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 市值 百萬港元 | 營業額 百萬港元 | 稅後淨利潤 百萬港元 | 股本回報率 百分比 | 總回報率 百分比 | 2016 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,422,775 | 761,355 | 330,142 | 14.09% | 22.45% | A4 |
2 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,637,243 | 664,274 | 274,627 | 14.62% | 15.78% | A2 |
3 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | 818,191 | 2,230,845 | 55,376 | 7.15% | 8.60% | A23 |
4 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 1,440,371 | 605,267 | 218,246 | 13.93% | 8.33% | A3 |
5 | 700 | 騰訊控股有限公司 | 3,193,524 | 180,274 | 48,759 | 22.25% | 54.86% | — |
6 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,639,483 | 1,918,455 | 9,322 | 2.14% | -1.07% | A51 |
7 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 1,352,248 | 576,231 | 195,272 | 12.38% | 12.21% | A8 |
8 | 941 | 中國移動有限公司 | 1,620,634 | 840,542 | 129,021 | 11.08% | -11.71% | A21 |
9 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,142,598 | 557,127 | 74,030 | 14.88% | 49.33% | A7 |
10 | 5 | 匯豐控股有限公司 | 1,561,192 | 469,234 | 19,440 | 1.89% | 39.76% | A31 |
11 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | 751,388 | 249,104 | 73,659 | 15.47% | 43.47% | A12 |
12 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | 858,383 | 510,786 | 22,694 | 6.37% | 13.54% | A44 |
13 | 1212 | 利福國際集團有限公司 | 17,532 | 4,672 | 1,590 | 69.28% | 8.42% | — |
14 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | 493,897 | 230,141 | 79,745 | 10.70% | -1.53% | A14 |
15 | 1128 | 永利澳門有限公司 | 109,376 | 22,099 | 1,436 | 58.52% | 65.84% | A59 |
16 | 3333 | 中國恒大集團 | 357,929 | 250,878 | 6,040 | 9.15% | 403.70% | A6 |
17 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | 401,237 | 41,754 | 55,503 | 24.43% | 48.54% | A30 |
18 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | 182,428 | 746,697 | 16,611 | 9.99% | 13.40% | A42 |
19 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | 218,455 | 750,884 | 14,010 | 8.53% | 15.95% | A65 |
20 | 2378 | 英國保誠有限公司 | 482,268 | 409,495 | 20,180 | 13.10% | 36.21% | A22 |
21 | 1299 | 友邦保險控股有限公司 | 695,476 | 170,618 | 32,654 | 11.93% | 11.36% | A25 |
22 | 267 | 中國中信股份有限公司 | 335,702 | 380,822 | 43,119 | 8.43% | 4.84% | A16 |
23 | 2202 | 萬科企業股份有限公司 | 336,661 | 271,609 | 24,943 | 17.54% | 30.03% | A1 |
24 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 | 256,560 | 510,162 | 20,420 | 9.48% | 20.81% | A49 |
25 | 486 | 俄鋁 | 89,487 | 62,603 | 9,246 | 35.74% | 138.34% | A84 |
26 | 2007 | 碧桂園控股有限公司 | 265,051 | 181,638 | 13,665 | 16.74% | 205.18% | A18 |
27 | 1988 | 中國民生銀行股份有限公司 | 330,851 | 182,782 | 56,766 | 13.86% | -16.48% | A5 |
28 | 1918 | 融創中國控股有限公司 | 148,070 | 41,935 | 2,941 | 8.30% | 547.91% | A89 |
29 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 | 472,123 | 217,280 | 29,556 | 8.30% | 40.37% | A43 |
30 | 998 | 中信銀行股份有限公司 | 328,357 | 182,910 | 49,393 | 10.87% | -0.34% | A15 |
31 | 2282 | 美高梅中國控股有限公司 | 71,136 | 14,606 | 3,037 | 42.08% | 39.17% | A64 |
32 | 688 | 中國海外發展有限公司 | 278,288 | 164,069 | 37,021 | 16.88% | -2.23% | A11 |
33 | 175 | 吉利汽車控股有限公司 | 197,186 | 63,741 | 6,066 | 20.94% | 212.99% | A74 |
34 | 1339 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 30,455 | 521,911 | 16,902 | 12.09% | 10.36% | A50 |
35 | 1 | 長江和記實業有限公司 | 385,189 | 259,842 | 33,008 | 7.70% | 2.88% | A10 |
36 | 2382 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 136,247 | 17,337 | 1,508 | 25.88% | 223.49% | D |
37 | 993 | 華融國際金融控股有限公司 | 10,371 | 727 | 551 | 42.81% | 50.56% | — |
38 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 63,382 | 369,191 | 21,381 | 15.10% | 6.89% | A37 |
39 | 1928 | 金沙中國有限公司 | 328,189 | 52,173 | 9,599 | 24.45% | 25.94% | A9 |
40 | 799 | IGG Inc | 14,184 | 2,526 | 569 | 36.61% | 106.03% | — |
41 | 2601 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 368,856 | 277,662 | 14,306 | 9.12% | 18.93% | A29 |
42 | 1658 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 89,154 | 224,963 | 47,194 | 11.47% | -4.07% | — |
43 | 1766 | 中國中車股份有限公司 | 311,191 | 265,940 | 13,402 | 11.24% | 0.72% | A45 |
44 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | 367,589 | 78,207 | 41,782 | 8.37% | 11.11% | A41 |
45 | 2018 | 瑞聲科技控股有限公司 | 160,326 | 18,399 | 4,776 | 28.31% | 65.80% | A46 |
46 | 1112 | 健合(H&H) 國際控股有限公司 | 24,228 | 7,719 | 1,132 | 32.91% | 84.75% | — |
47 | 2333 | 長城汽車股份有限公司 | 117,438 | 116,803 | 12,519 | 22.29% | 29.96% | A39 |
48 | 6818 | 中國光大銀行股份有限公司 | 216,098 | 111,964 | 35,985 | 12.10% | 0.64% | A27 |
49 | 728 | 中國電信股份有限公司 | 55,510 | 417,986 | 21,362 | 5.73% | 3.28% | A68 |
50 | 1888 | 建滔積層板控股有限公司 | 38,882 | 15,532 | 4,347 | 28.36% | 83.77% | D |
51 | 1999 | 敏華控股有限公司 | 26,670 | 7,779 | 1,752 | 32.60% | 40.85% | — |
52 | 1478 | 丘鈦科技(集團)有限公司 | 15,470 | 5,922 | 226 | 12.17% | 355.53% | — |
53 | 288 | 萬洲國際有限公司 | 121,661 | 168,870 | 8,124 | 17.59% | 35.94% | A13 |
54 | 11 | 恒生銀行有限公司 | 364,015 | 44,133 | 16,212 | 11.52% | 41.48% | A32 |
55 | 338 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 71,049 | 92,361 | 7,082 | 23.92% | 25.80% | A34 |
56 | 1109 | 華潤置地有限公司 | 165,649 | 109,328 | 19,501 | 16.17% | 9.59% | A20 |
57 | 303 | 偉易達集團有限公司 | 28,606 | 16,306 | 1,404 | 30.61% | 36.80% | — |
58 | 151 | 中國旺旺控股有限公司 | 68,703 | 23,386 | 4,175 | 28.55% | 15.97% | — |
59 | 1099 | 國藥控股股份有限公司 | 41,033 | 306,577 | 5,514 | 15.48% | -10.24% | A26 |
60 | 1177 | 中國生物製藥有限公司 | 61,225 | 15,825 | 1,913 | 26.71% | 60.42% | — |
61 | 3380 | 龍光地產控股有限公司 | 44,316 | 24,369 | 5,325 | 20.19% | 140.80% | — |
62 | 3396 | 聯想控股股份有限公司 | 7,625 | 349,716 | 9,474 | 11.57% | 2.55% | — |
63 | 2020 | 安踏體育用品有限公司 | 88,186 | 15,835 | 2,830 | 24.70% | 58.35% | — |
64 | 3669 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 19,011 | 51,058 | 1,010 | 16.80% | 196.04% | — |
65 | 992 | 聯想集團有限公司 | 47,878 | 337,478 | 4,196 | 12.95% | -12.11% | — |
66 | 1316 | 耐世特汽車系統集團有限公司 | 33,486 | 30,131 | 2,311 | 27.67% | 32.79% | B5 |
67 | 2799 | 中國華融資?管理股份有限公司 | 87,403 | 74,459 | 27,418 | 15.40% | 19.68% | — |
68 | 1076 | 博華太平洋國際控股有限公司 | 16,586 | 7,489 | 936 | 32.70% | -14.07% | — |
69 | 27 | 銀河娛樂集團有限公司 | 236,803 | 52,826 | 6,283 | 13.38% | 86.56% | A56 |
70 | 384 | 中國燃氣控股有限公司 | 116,263 | 31,993 | 4,148 | 19.62% | 86.19% | A98 |
71 | 2768 | 佳源國際控股有限公司 | 11,877 | 4,393 | 960 | 24.41% | 107.36% | — |
72 | 2669 | 中海物業集團有限公司 | 6,146 | 2,563 | 226 | 31.08% | 15.23% | — |
73 | 1044 | 恒安國際集團有限公司 | 87,113 | 22,873 | 4,268 | 25.48% | 15.29% | A92 |
74 | 285 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 52,049 | 43,585 | 1,464 | 10.49% | 255.37% | — |
75 | 2238 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 176,794 | 58,634 | 7,460 | 14.02% | 82.12% | A57 |
76 | 28 | 天安中國投資有限公司 | 9,041 | 1,894 | 5,713 | 25.89% | 49.07% | — |
77 | 200 | 新濠國際發展有限公司 | 34,493 | 23,853 | 10,366 | 17.34% | 115.58% | — |
78 | 881 | 中升集團控股有限公司 | 38,359 | 84,952 | 2,207 | 15.59% | 132.50% | D |
79 | 1382 | 互太紡織控股有限公司 | 11,600 | 5,994 | 976 | 31.10% | -15.79% | — |
80 | 489 | 東風汽車集團股份有限公司 | 29,471 | 145,254 | 15,846 | 13.97% | 35.93% | B9 |
81 | 3799 | 達利食品集團有限公司 | 76,687 | 21,169 | 3,722 | 22.62% | 42.59% | — |
82 | 1548 | 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 12,893 | 900 | 205 | 14.42% | 231.25% | — |
83 | 520 | 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司 | 10,102 | 3,273 | 437 | 21.44% | 123.98% | — |
84 | 968 | 信義光能控股有限公司 | 20,638 | 6,007 | 1,986 | 28.94% | -5.43% | D |
85 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | 260,360 | 10,398 | 5,769 | 17.73% | 3.89% | A52 |
86 | 1114 | 華晨中國汽車控股有限公司 | 104,942 | 6,081 | 4,369 | 14.99% | 140.95% | — |
87 | 1958 | 北京汽車股份有限公司 | 15,566 | 137,870 | 7,554 | 19.88% | -6.76% | A71 |
88 | 1030 | 新城發展控股有限公司 | 21,727 | 33,497 | 1,642 | 16.26% | 159.45% | C1 |
89 | 1966 | 中駿置業控股有限公司 | 14,569 | 14,808 | 2,459 | 20.22% | 114.45% | C6 |
90 | 1093 | 石藥集團有限公司 | 79,187 | 12,369 | 2,101 | 20.74% | 68.85% | — |
91 | 2 | 中電控股有限公司 | 202,242 | 79,434 | 12,711 | 13.05% | 3.50% | A17 |
92 | 8 | 電訊盈科有限公司 | 32,654 | 38,384 | 2,051 | 25.93% | -7.06% | A61 |
93 | 960 | 龍湖地產有限公司 | 116,162 | 65,020 | 10,860 | 13.23% | 69.05% | A33 |
94 | 2689 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 71,796 | 46,457 | 5,201 | 14.66% | 113.04% | — |
95 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | 213,225 | 118,896 | 5,994 | 9.89% | 39.90% | A62 |
96 | 762 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | 260,065 | 325,335 | 742 | 0.28% | 13.72% | A73 |
97 | 3996 | 中國能源建設股份有限公司 | 13,245 | 263,606 | 5,080 | 10.05% | 30.69% | — |
98 | 127 | 華人置業集團有限公司 | 25,753 | 3,745 | 6,360 | 22.39% | 40.08% | — |
99 | 2393 | 巨星醫療控股有限公司 | 7,504 | 3,585 | 239 | 28.35% | -7.41% | — |
100 | 868 | 信義玻璃控股有限公司 | 30,937 | 12,848 | 3,213 | 24.28% | 14.70% | B10 |
** A : 2016主榜(大於300億) B : 2016中型企業榜(100億 – 300億) C : 2016小型企業榜(100億以下) D : 2016 子榜