排名證券代號公司名稱總回報率2021 營業額
百萬港元
2021稅後淨利潤
百萬港元
市值
百萬港元
總評分
11733 易大宗      487.67% 41,184 3,462 5,392 11.6269
21263 栢能集團     237.15% 15,459 2,374 4,470 5.7472
31171 兗礦能源     183.69% 135,237 21,094 188,301 4.4924
41368 特步國際     166.45% 12,467 1,131 31,248 4.0878
5316 東方海外國際   145.72% 132,259 56,009 138,282 3.6011
6990 榮暉國際     144.44% 34,645 998 14,818 3.5712
71798 大唐新能源    122.92% 14,474 2,280 23,640 3.0661
83311 中國建築國際   109.36% 77,310 6,801 52,794 2.7478
91866 中國心連心化肥  104.02% 20,937 1,611 8,916 2.6224
101184 S.A.S. DRAGON 86.79% 35,298 713 3,060 2.2181
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数