排名證券代號公司名稱 營業額
百萬港元
營業額 - 分數 總市值
百萬港元
總市值 - 分數 稅後淨利潤
百萬港元
稅後淨利潤 - 分數ROEROE - 分數總回報率總回報率 - 分數 總評分
1700騰訊控股     697,403 0.3364 3,596,956 2.2283 279,926 0.9474 29.77% 0.2386 -36.63%-0.0921 3.6586
21398工商銀行     1,071,882 0.5844 2,003,218 1.1816 433,716 1.5157 11.33%-0.0538 -7.93%-0.0126 3.2152
3857中國石油股份   3,255,126 2.0301 1,187,756 0.6461 114,761 0.3371 7.44%-0.1155 55.85% 0.1641 3.0618
4939建設銀行     952,135 0.5051 1,490,464 0.8449 376,659 1.3048 12.22%-0.0397 -3.82%-0.0012 2.6139
5386中國石油化工股份 3,336,245 2.0838 609,275 0.2661 89,616 0.2442 9.47%-0.0833 3.58% 0.0193 2.5301
69988阿里巴巴-SW  893,097 0.4660 2,431,147 1.4626 187,485 0.6058 17.79% 0.0487 -49.05%-0.1265 2.4566
71288農業銀行     898,646 0.4697 1,304,928 0.7230 300,297 1.0227 10.44%-0.0678 4.32% 0.0214 2.1689
81919中遠海控     415,482 0.1497 287,772 0.0550 111,183 0.3239 100.89% 1.3661 77.58% 0.2243 2.1190
93988中國銀行     754,178 0.3740 1,113,219 0.5971 269,638 0.9094 10.16%-0.0723 15.07% 0.0511 1.8593
10316東方海外國際   132,259 -0.0378 138,282 -0.0432 56,009 0.1200 93.11% 1.2426 145.72% 0.4131 1.6947
11941中國移動     1,056,166 0.5740 1,182,337 0.6425 144,616 0.4474 9.86%-0.0770 13.65% 0.0472 1.6341
123968招商銀行     407,617 0.1445 1,472,980 0.8334 149,315 0.4648 15.16% 0.0069 6.17% 0.0265 1.4760
132318中國平安     947,326 0.5019 1,061,605 0.5632 126,525 0.3805 12.90%-0.0288 -37.52%-0.0946 1.3223
145匯豐控股     502,409 0.2073 1,112,445 0.5966 109,353 0.3171 7.05%-0.1216 24.18% 0.0764 1.0758
151308海豐國際     23,670 -0.1097 74,438 -0.0851 9,136 -0.0532 86.57% 1.1390 13.69% 0.0473 0.9383
161088中國神華     417,377 0.1510 690,117 0.3192 64,256 0.1504 13.87%-0.0135 79.27% 0.2290 0.8361
172628中國人壽     769,879 0.3844 763,331 0.3673 63,402 0.1473 10.97%-0.0595 -21.08%-0.0490 0.7905
18390中國中鐵     1,336,331 0.7595 171,146 -0.0216 34,387 0.0401 10.42%-0.0682 13.15% 0.0458 0.7555
191171兗礦能源     135,237 -0.0359 188,301 -0.0103 21,094 -0.0090 26.77% 0.1911 183.69% 0.5183 0.6542
201299友邦保險     291,694 0.0678 997,428 0.5211 58,358 0.1287 12.01%-0.0429 -11.33%-0.0220 0.6525
211658郵儲銀行     397,320 0.1377 608,109 0.2654 94,839 0.2635 10.39%-0.0686 14.95% 0.0508 0.6487
22883中國海洋石油   306,433 0.0775 479,514 0.1809 87,555 0.2365 15.38% 0.0104 41.31% 0.1238 0.6292
231186中國鐵建     1,270,015 0.7156 118,594 -0.0561 30,742 0.0266 9.44%-0.0837 0.78% 0.0115 0.6139
243328交通銀行     335,518 0.0968 444,078 0.1577 109,047 0.3160 9.57%-0.0817 22.47% 0.0716 0.5603
25267中信股份     708,936 0.3440 253,376 0.0324 70,222 0.1725 9.85%-0.0772 25.52% 0.0801 0.5518
261177中國生物製藥   33,445 -0.1033 92,084 -0.0735 18,189 -0.0198 62.11% 0.7513 -36.64%-0.0921 0.4626
279633農夫山泉     36,975 -0.1009 469,540 0.1744 8,917 -0.0540 39.53% 0.3933 8.29% 0.0323 0.4451
28135昆侖能源     172,505 -0.0112 59,140 -0.0951 28,657 0.0189 41.90% 0.4309 22.63% 0.0721 0.4155
292899紫金礦業     280,275 0.0602 357,122 0.1005 19,514 -0.0149 24.57% 0.1562 27.72% 0.0862 0.3882
30728中國電信     547,286 0.2370 425,899 0.1457 32,308 0.0324 6.55%-0.1295 21.55% 0.0691 0.3547
31992聯想集團     477,283 0.1906 102,595 -0.0666 9,259 -0.0528 34.88% 0.3196 -19.73%-0.0453 0.3455
321339中國人民保險集團 728,913 0.3573 222,892 0.0124 26,740 0.0118 10.18%-0.0719 8.56% 0.0331 0.3427
331800中國交通建設   849,904 0.4374 155,173 -0.0321 22,845 -0.0026 7.26%-0.1183 14.71% 0.0501 0.3346
341211比亞迪股份    263,090 0.0488 760,146 0.3652 3,792 -0.0730 4.01%-0.1698 36.21% 0.1097 0.2809
352328中國財險     559,714 0.2452 178,387 -0.0168 27,840 0.0159 11.45%-0.0518 26.88% 0.0838 0.2764
36688中國海外發展   301,614 0.0743 256,656 0.0346 49,997 0.0978 12.21%-0.0398 23.95% 0.0757 0.2426
37486俄鋁       94,243 -0.0630 74,446 -0.0851 25,340 0.0066 37.79% 0.3657 0.62% 0.0111 0.2354
38945宏利金融-S   281,341 0.0609 325,681 0.0799 45,078 0.0796 12.83%-0.0299 5.34% 0.0242 0.2146
39998中信銀行     254,690 0.0432 272,801 0.0452 69,279 0.1690 9.50%-0.0827 8.79% 0.0337 0.2085
402007碧桂園      651,267 0.3059 139,585 -0.0423 33,365 0.0363 14.34%-0.0061 -35.77%-0.0897 0.2040
411898中煤能源     287,777 0.0652 115,481 -0.0581 18,322 -0.0193 13.67%-0.0167 69.94% 0.2032 0.1742
429999網易-S     109,078 -0.0532 472,238 0.1762 20,988 -0.0094 19.00% 0.0678 -8.01%-0.0128 0.1685
431109華潤置地     264,096 0.0495 260,279 0.0369 40,343 0.0621 15.07% 0.0056 1.27% 0.0129 0.1670
441772贛鋒鋰業     13,750 -0.1163 210,334 0.0041 6,507 -0.0629 32.06% 0.2749 18.40% 0.0603 0.1602
45960龍湖集團     278,125 0.0588 244,852 0.0268 29,700 0.0228 20.45% 0.0908 -18.36%-0.0415 0.1577
46388香港交易所    19,471 -0.1125 470,875 0.1753 12,535 -0.0407 25.44% 0.1699 -17.00%-0.0377 0.1543
472669中海物業     9,442 -0.1191 30,634 -0.1139 984 -0.0834 38.22% 0.3725 29.65% 0.0915 0.1476
48914海螺水泥     209,118 0.0131 247,129 0.0283 41,463 0.0662 19.27% 0.0721 -15.79%-0.0344 0.1454
491099國藥控股     648,761 0.3042 55,797 -0.0973 9,660 -0.0513 13.12%-0.0253 -1.83% 0.0043 0.1345
502202萬科企業     563,779 0.2479 263,340 0.0390 28,045 0.0166 9.78%-0.0783 -37.97%-0.0958 0.1294
511810小米集團-W   408,778 0.1453 348,224 0.0947 24,079 0.0020 14.82% 0.0017 -45.86%-0.1177 0.1259
522601中國太保     456,680 0.1770 246,512 0.0279 33,411 0.0365 12.14%-0.0409 -34.06%-0.0850 0.1155
531368特步國際     12,467 -0.1171 31,248 -0.1135 1,131 -0.0828 11.99%-0.0433 166.45% 0.4706 0.1138
542331李寧       28,105 -0.1068 176,899 -0.0178 4,994 -0.0685 26.93% 0.1935 34.30% 0.1044 0.1048
55881中升控股     218,021 0.0190 133,793 -0.0461 10,370 -0.0487 24.97% 0.1625 2.07% 0.0151 0.1018
561618中國中冶     623,262 0.2873 88,635 -0.0758 10,428 -0.0485 8.16%-0.1041 9.61% 0.0360 0.0950
571888建滔積層板    28,800 -0.1063 40,248 -0.1076 6,782 -0.0619 40.64% 0.4109 -19.25%-0.0440 0.0912
583668兗煤澳大利亞   32,181 -0.1041 33,737 -0.1118 4,710 -0.0696 13.96%-0.0121 135.45% 0.3847 0.0871
592020安踏體育     61,418 -0.0847 266,008 0.0407 9,612 -0.0515 29.17% 0.2290 -21.63%-0.0505 0.0830
606690海爾智家     283,299 0.0622 252,651 0.0319 16,270 -0.0269 17.82% 0.0491 -16.78%-0.0371 0.0793
61669創科實業     103,744 -0.0567 232,796 0.0189 8,635 -0.0551 25.48% 0.1706 -3.54%-0.0004 0.0773
621385上海復旦     3,209 -0.1233 36,204 -0.1102 641 -0.0846 20.29% 0.0883 105.42% 0.3015 0.0717
63868信義玻璃     30,459 -0.1052 76,534 -0.0837 11,556 -0.0443 36.99% 0.3530 -22.02%-0.0516 0.0682
643311中國建築國際   77,310 -0.0742 52,794 -0.0993 6,801 -0.0619 12.89%-0.0291 109.36% 0.3124 0.0480
656030中信証券     104,823 -0.0560 361,781 0.1036 28,761 0.0193 11.82%-0.0460 6.10% 0.0263 0.0472
663996中國能源建設   401,319 0.1403 107,846 -0.0632 8,098 -0.0571 8.00%-0.1065 44.06% 0.1315 0.0450
67151中國旺旺     27,390 -0.1073 86,153 -0.0774 5,177 -0.0679 27.56% 0.2036 28.14% 0.0873 0.0384
683323中國建材     340,763 0.1002 82,155 -0.0800 20,193 -0.0124 16.88% 0.0342 -8.30%-0.0136 0.0284
691378中國宏橋     142,553 -0.0310 96,800 -0.0704 20,013 -0.0130 21.08% 0.1008 11.06% 0.0400 0.0264
706818中國光大銀行   190,956 0.0010 205,922 0.0013 54,046 0.1127 9.28%-0.0863 -4.82%-0.0040 0.0247
712600中國鋁業     335,864 0.0970 111,998 -0.0604 6,325 -0.0636 9.09%-0.0892 43.75% 0.1306 0.0143
72916龍源電力     46,312 -0.0947 223,711 0.0129 7,668 -0.0587 10.21%-0.0715 71.15% 0.2065 -0.0054
731929周大福      70,164 -0.0789 142,600 -0.0403 6,026 -0.0647 21.10% 0.1012 23.80% 0.0753 -0.0075
742688新奧能源     115,935 -0.0486 132,793 -0.0468 9,656 -0.0513 23.38% 0.1373 -3.88%-0.0014 -0.0108
751長和       280,847 0.0606 220,677 0.0109 33,484 0.0367 6.65%-0.1280 -3.16% 0.0006 -0.0191
76358江西銅業股份   549,854 0.2387 67,566 -0.0896 7,187 -0.0604 8.90%-0.0923 -10.92%-0.0209 -0.0245
773800協鑫科技     24,526 -0.1092 72,896 -0.0861 6,330 -0.0636 22.29% 0.1200 35.86% 0.1087 -0.0301
782359藥明康德     28,516 -0.1065 404,064 0.1314 6,346 -0.0635 14.36%-0.0057 -2.07% 0.0036 -0.0407
796865福萊特玻璃    10,849 -0.1182 107,789 -0.0632 2,640 -0.0772 22.26% 0.1196 29.71% 0.0917 -0.0474
801268美東汽車     29,355 -0.1060 38,111 -0.1090 1,451 -0.0816 32.50% 0.2818 -15.86%-0.0346 -0.0493
812388中銀香港     65,575 -0.0820 314,012 0.0722 24,348 0.0030 8.28%-0.1021 14.54% 0.0497 -0.0592
821585雅迪控股     33,577 -0.1032 36,299 -0.1101 1,705 -0.0807 33.86% 0.3034 -28.99%-0.0709 -0.0616
832866中遠海發     43,472 -0.0966 46,171 -0.1037 7,582 -0.0590 20.27% 0.0879 31.51% 0.0967 -0.0747
842382舜宇光學科技   46,687 -0.0945 138,313 -0.0432 6,211 -0.0640 26.83% 0.1919 -28.45%-0.0695 -0.0792
85323馬鞍山鋼鐵股份  141,756 -0.0315 34,598 -0.1113 6,639 -0.0625 17.44% 0.0432 24.62% 0.0776 -0.0845
866186中國飛鶴     28,359 -0.1066 69,104 -0.0886 8,555 -0.0554 35.54% 0.3300 -63.69%-0.1671 -0.0877
871093石藥集團     34,697 -0.1024 107,996 -0.0631 6,979 -0.0612 23.20% 0.1344 -2.13% 0.0035 -0.0888
883900綠城中國     124,809 -0.0428 35,899 -0.1104 5,565 -0.0664 13.36%-0.0216 49.24% 0.1458 -0.0953
896969思摩爾國際    17,127 -0.1141 112,994 -0.0598 6,583 -0.0627 33.41% 0.2963 -59.83%-0.1564 -0.0966
90762中國聯通     408,211 0.1449 119,027 -0.0558 17,890 -0.0209 4.36%-0.1642 -4.01%-0.0017 -0.0978
911766中國中車     281,059 0.0607 175,708 -0.0186 12,828 -0.0396 7.07%-0.1213 -3.15% 0.0006 -0.1182
922338濰柴動力     253,437 0.0424 135,718 -0.0449 11,523 -0.0444 15.12% 0.0064 -33.57%-0.0836 -0.1241
931336新華保險     203,617 0.0094 113,495 -0.0595 18,611 -0.0182 14.22%-0.0079 -22.23%-0.0522 -0.1283
941988民生銀行     206,131 0.0111 191,578 -0.0082 42,808 0.0712 6.23%-0.1346 -30.04%-0.0738 -0.1343
95322康師傅控股    92,240 -0.0643 74,340 -0.0852 4,734 -0.0695 19.12% 0.0698 1.56% 0.0137 -0.1355
962607上海醫藥     268,723 0.0525 72,018 -0.0867 6,342 -0.0636 10.76%-0.0629 2.62% 0.0166 -0.1439
972039中集集團     203,818 0.0096 52,700 -0.0994 8,299 -0.0563 14.96% 0.0037 -4.02%-0.0018 -0.1442
983993洛陽鉬業     216,476 0.0179 129,574 -0.0489 6,358 -0.0635 12.97%-0.0278 -12.38%-0.0249 -0.1471
992319蒙牛乳業     109,745 -0.0527 166,828 -0.0244 6,257 -0.0639 14.40%-0.0051 -4.47%-0.0030 -0.1491
100956新天綠色能源   19,903 -0.1122 46,046 -0.1037 2,690 -0.0771 13.15%-0.0249 56.81% 0.1668 -0.1511
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数