排名證券代號公司名稱市值
百萬港元
市值 - 分數營業額增長營業額增長 - 分數稅後淨利潤
百萬港元
稅後淨利潤 - 分數ROEROE- 分數回報率回報率 - 分數 總評分
1700騰訊控股     3,410,160 0.9393 16.190%-0.1479 265,987 0.7647 29.77%0.1287 -37.18%0.0226 1.7074
29988阿里巴巴-SW  2,426,810 0.6299 40.720%0.1550 178,149 0.4961 17.79%0.0499 -49.14%-0.0331 1.2978
31024快手-W     373,392 -0.0161 37.950%0.1207 -92,369 -0.3314 135.83%0.8261 -55.13%-0.0611 0.5382
41347華虹半導體    36,971 -0.1219 69.640%0.5121 2,060 -0.0426 9.69%-0.0034 -33.80%0.0384 0.3826
53690美團-W     1,201,067 0.2443 56.040%0.3441 -27,848 -0.1341 -21.08%-0.2057 -39.39%0.0123 0.2610
66618京東健康     195,631 -0.0720 58.300%0.3720 -1,270 -0.0528 -2.71%-0.0849 -44.70%-0.0124 0.1499
7981中芯國際     210,803 -0.0672 39.320%0.1376 13,406 -0.0079 10.63%0.0028 -23.93%0.0844 0.1497
89618京東集團-SW  789,620 0.1149 27.590%-0.0072 -4,212 -0.0618 -1.80%-0.0789 -15.26%0.1248 0.0919
9241阿里健康     73,008 -0.1106 61.710%0.4141 412 -0.0476 3.56%-0.0436 -68.64%-0.1240 0.0882
109999網易-S     473,223 0.0153 18.920%-0.1142 19,943 0.0121 19.00%0.0579 -17.05%0.1165 0.0876
11992聯想集團     88,266 -0.1058 19.770%-0.1038 9,282 -0.0205 34.88%0.1623 -14.47%0.1285 0.0608
121810小米集團-W   340,383 -0.0265 33.530%0.0662 22,880 0.0211 14.82%0.0304 -49.48%-0.0347 0.0565
136690海爾智家     285,859 -0.0436 8.500%-0.2429 15,460 -0.0016 17.82%0.0501 9.01%0.2380 0.0000
149888百度集團-SW  410,503 -0.0044 16.270%-0.1470 12,098 -0.0119 5.19%-0.0330 -25.53%0.0770 -0.1193
159698萬國數據-SW  50,383 -0.1177 36.240%0.0996 -1,405 -0.0532 -4.75%-0.0983 -57.02%-0.0699 -0.2394
16268金蝶國際     63,937 -0.1134 24.360%-0.0471 -358 -0.0500 -3.93%-0.0929 -30.17%0.0553 -0.2481
176060眾安在綫     37,554 -0.1217 22.570%-0.0691 1,378 -0.0447 7.18%-0.0199 -41.87%0.0008 -0.2546
18285比亞迪電子    55,767 -0.1160 21.790%-0.0788 2,733 -0.0405 9.98%-0.0015 -51.18%-0.0427 -0.2794
199626嗶哩嗶哩-W   78,512 -0.1089 61.540%0.4121 -8,032 -0.0735 -46.34%-0.3718 -78.97%-0.1722 -0.3142
209961攜程集團-S   142,213 -0.0888 9.290%-0.2332 -651 -0.0509 -0.52%-0.0705 -19.71%0.1041 -0.3393
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数