排名證券代號公司名稱2021 營業額
百萬港元
2021 營業額 (增長率)2021稅後淨利潤
百萬港元
市值
百萬港元
總評分
183 信和置業     24,545 316.95% 9,646 77,370 10.2518
22866 中遠海發     43,472 171.64% 7,582 46,171 5.2146
31330 綠色動力環保   6,296 122.03% 869 12,017 3.4945
4990 榮暉國際     34,645 118.22% 998 14,818 3.3626
53913 合景悠活     4,053 114.57% 840 5,890 3.2359
62001 新高教集團    1,864 107.51% 707 3,906 2.9912
7316 東方海外國際   132,259 105.49% 56,009 138,282 2.9213
81772 贛鋒鋰業     13,750 101.20% 6,507 210,334 2.7725
91263 栢能集團     15,459 99.17% 2,374 4,470 2.7022
102660 禪遊科技     1,835 98.51% 623 2,166 2.6794
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数