排名證券代號公司名稱上市日期總回報率2021 營業額
百萬港元
2021 稅後淨利潤
百萬港元
市值
百萬港元
總評分
19979 綠城管理控股   2020/7/1078% 2,793 704 13,138 3.5215
22096 先聲藥業     2020/10/2730% 6,225 1,876 27,933 2.0349
39633 農夫山泉     2020/9/88% 36,975 8,917 469,540 1.3394
49993 金輝控股     2020/10/290% 49,836 4,077 17,799 1.0944
59677 威海銀行     2020/10/120% 9,186 2,173 19,316 1.0769
62057 中通快遞-SW  2020/9/29-7% 37,858 5,920 161,623 0.8524
79999 網易-S     2020/6/11-8% 109,078 20,988 472,238 0.8275
82117 大唐集團控股   2020/12/11-12% 14,013 904 5,263 0.7056
91209 華潤萬象生活   2020/12/9-16% 11,051 2,148 88,447 0.5760
109997 康基醫療     2020/6/29-16% 859 569 9,663 0.5758
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数