排名證券代號公司名稱市值
百萬港元
市值 - 分數營業額增長營業額增長- 分數稅後淨利潤
百萬港元
稅後淨利潤 - 分數ROEROE - 分數回報率回報率 - 分數 總評分
11177中國生物製藥   93,512 0.101213.59%-0.1387 17,283 0.8129 62.11%0.6483 -33.94%0.0378 1.46150
22359藥明康德     352,837 0.901938.50%0.0287 6,030 0.2039 14.36%0.0592 -41.97%-0.0040 1.18970
32269藥明生物     306,121 0.757783.35%0.3299 4,009 0.0945 12.82%0.0402 -49.54%-0.0434 1.17890
41873維亞生物     5,263 -0.1713201.90%1.1263 340 -0.1041 7.50%-0.0255 -72.64%-0.1637 0.66180
53347泰格醫藥     111,448 0.156663.32%0.1954 3,406 0.0619 16.77%0.0889 -49.79%-0.0447 0.45790
61099國藥控股     59,355 -0.004314.16%-0.1349 9,179 0.3743 13.12%0.0439 -13.78%0.1428 0.42180
71093石藥集團     92,960 0.099511.73%-0.1512 6,631 0.2364 23.20%0.1682 -29.23%0.0623 0.41520
83759康龍化成     126,026 0.201645.00%0.0723 1,965 -0.0161 17.48%0.0977 -42.75%-0.0080 0.34740
92196復星醫藥     119,710 0.182128.83%-0.0363 5,602 0.1807 12.45%0.0356 -52.26%-0.0576 0.30440
106618京東健康     195,631 0.416558.30%0.1616 -1,270 -0.1912 -2.71%-0.1515 -44.70%-0.0182 0.21720
112607上海醫藥     70,665 0.030612.46%-0.1463 6,026 0.2036 10.76%0.0147 -20.51%0.1078 0.21040
123320華潤醫藥     33,486 -0.084218.15%-0.1080 3,769 0.0815 7.73%-0.0226 14.09%0.2879 0.15460
131696復銳醫療科技   6,265 -0.168281.56%0.3179 246 -0.1092 8.51%-0.0130 -19.20%0.1146 0.14210
14867康哲藥業     30,021 -0.094920.03%-0.0954 3,570 0.0707 25.37%0.1950 -37.29%0.0204 0.09580
15512遠大醫藥     16,115 -0.137835.34%0.0074 2,403 0.0075 19.51%0.1227 -35.77%0.0283 0.02810
163692翰森製藥     93,810 0.102114.33%-0.1338 3,210 0.0512 14.31%0.0586 -53.09%-0.0619 0.01630
171513麗珠醫藥     34,881 -0.079914.67%-0.1314 2,101 -0.0088 14.14%0.0565 -24.62%0.0864 -0.07730
182096先聲藥業     22,763 -0.117310.89%-0.1568 1,783 -0.0260 25.68%0.1988 -37.33%0.0202 -0.08120
19241阿里健康     73,008 0.037961.71%0.1846 412 -0.1002 3.56%-0.0741 -68.64%-0.1429 -0.09470
209997康基醫療     9,700 -0.157634.95%0.0048 540 -0.0932 14.74%0.0639 -38.04%0.0165 -0.16570
211302先健科技     13,381 -0.146344.07%0.0660 346 -0.1038 12.08%0.0310 -43.88%-0.0139 -0.16700
221066威高股份     41,684 -0.058913.16%-0.1416 2,656 0.0213 12.04%0.0305 -48.86%-0.0399 -0.18860
231530三生製藥     15,218 -0.140614.22%-0.1345 1,954 -0.0168 14.41%0.0598 -32.99%0.0428 -0.18930
242005石四藥集團    12,514 -0.148925.72%-0.0572 786 -0.0800 13.23%0.0453 -37.77%0.0179 -0.22290
253600現代牙科     3,024 -0.178234.93%0.0046 361 -0.1030 15.70%0.0757 -54.69%-0.0702 -0.27110
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数