排名證券代號公司名稱 市值
百萬港元
市值 - 分數R&D
百萬港元
R&D - 分數現金
百萬港元
現金 - 分數上市回報率上市回報率 - 分數產品管線評分產品管線 - 分數 總評分
16160百濟神州     133,870 1.0026 11,495 1.1025 34,469 0.6902 -8.80%-0.0005 10.0000 0.6581 3.4527
21801信達生物     51,214 0.2729 2,932 0.1650 9,911 0.1279 149.64%0.2971 6.4368 0.3478 1.2107
31877君實生物     70,181 0.4403 2,448 0.1120 4,146 -0.0041 118.01%0.2377 3.7447 0.1134 0.8993
46185康希諾生物    37,380 0.1508 1,040 -0.0421 6,456 0.0488 269.49%0.5223 2.0855 -0.0311 0.6486
59688再鼎醫藥     26,191 0.0520 4,516 0.3385 7,595 0.0748 -52.40%-0.0824 5.1013 0.2315 0.6144
69926康方生物-B   18,833 -0.0129 1,329 -0.0105 3,125 -0.0275 42.46%0.0958 3.1053 0.0577 0.1026
79996沛嘉醫療-B   5,252 -0.1328 528 -0.0982 2,717 -0.0368 -49.48%-0.0770 6.9829 0.3954 0.0505
89969諾誠健華-B   20,066 -0.0021 854 -0.0625 7,014 0.0616 49.50%0.1090 1.4329 -0.0879 0.0181
99995榮昌生物-B   27,725 0.0656 841 -0.0639 2,078 -0.0515 -15.64%-0.0134 1.1855 -0.1094 -0.1726
102252微創機器人-B  29,812 0.0840 465 -0.1051 2,296 -0.0465 -28.01%-0.0366 1.6500 -0.0690 -0.1732
112616基石藥業-B   6,239 -0.1241 1,544 0.0131 879 -0.0789 -56.25%-0.0897 2.7605 0.0277 -0.2519
126855亞盛醫藥-B   5,616 -0.1296 907 -0.0567 2,063 -0.0518 -37.72%-0.0549 2.1526 -0.0252 -0.3182
131952雲頂新耀-B   6,746 -0.1196 726 -0.0765 3,123 -0.0275 -59.09%-0.0950 2.3855 -0.0049 -0.3236
142197三葉草生物-B  4,564 -0.1389 2,161 0.0806 3,274 -0.0241 -70.63%-0.1167 0.7053 -0.1512 -0.3503
159939開拓藥業-B   7,248 -0.1152 909 -0.0565 1,100 -0.0738 -7.20%0.0025 1.1855 -0.1094 -0.3525
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数