排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 營業額增長 | 營業額增長 - 分數 | 稅後淨利潤增長 | 稅後淨利潤增長 - 分數 | 回報率 | 回報率 - 分數 | 總評分 |
1 | 2130 | 嘉泓物流 | 34.24% | 0.1289 | 92.68% | 0.1736 | 261% | 1.762 | 2.0649 |
2 | 2148 | VESYNC | 66.57% | 0.5876 | 367.40% | 1.1362 | -10% | 0.076 | 1.7997 |
3 | 2155 | 森松國際 | 24.52% | -0.0090 | 62.79% | 0.0689 | 198% | 1.373 | 1.4326 |
4 | 2125 | 稻草熊娛樂 | 51.65% | 0.3759 | 377.59% | 1.1719 | -52% | -0.187 | 1.3606 |
5 | 9888 | 百度集團-SW | 7.98% | -0.2437 | 468.99% | 1.4922 | -41% | -0.118 | 1.1306 |
6 | 1209 | 華潤萬象生活 | 23.22% | -0.0274 | 117.51% | 0.2606 | 77% | 0.615 | 0.8484 |
7 | 9992 | 泡泡瑪特 | 63.98% | 0.5509 | 39.62% | -0.0123 | -1% | 0.133 | 0.6716 |
8 | 1516 | 融創服務 | 67.23% | 0.5970 | 117.49% | 0.2605 | -57% | -0.219 | 0.6383 |
9 | 3913 | 合景悠活 | 74.72% | 0.7032 | 91.81% | 0.1705 | -67% | -0.279 | 0.5951 |
10 | 873 | 世茂服務 | 83.96% | 0.8343 | 70.23% | 0.0949 | -77% | -0.342 | 0.5871 |
11 | 6626 | 越秀服務 | 47.28% | 0.3139 | 99.30% | 0.1968 | -17% | 0.032 | 0.5430 |
12 | 2169 | 滄港鐵路 | -2.81% | -0.3967 | 6.14% | -0.1297 | 148% | 1.060 | 0.5341 |
13 | 6699 | 時代天使 | 41.08% | 0.2260 | 104.30% | 0.2143 | -8% | 0.087 | 0.5269 |
14 | 1855 | 中慶股份 | 0.56% | -0.3488 | -9.97% | -0.1861 | 137% | 0.988 | 0.4525 |
15 | 6127 | 昭衍新藥 | 54.62% | 0.4181 | 72.37% | 0.1024 | -39% | -0.102 | 0.4182 |
16 | 9666 | 金科服務 | 60.93% | 0.5076 | 69.86% | 0.0936 | -52% | -0.188 | 0.4128 |
17 | 3658 | 新希望服務 | 55.91% | 0.4364 | 61.41% | 0.0640 | -37% | -0.095 | 0.4056 |
18 | 2205 | 康橋悅生活 | 47.38% | 0.3154 | 20.89% | -0.0780 | -6% | 0.099 | 0.3363 |
19 | 606 | 中駿商管 | 46.46% | 0.3022 | 101.25% | 0.2036 | -56% | -0.214 | 0.2920 |
20 | 2192 | 醫脈通 | 54.43% | 0.4153 | 60.06% | 0.0593 | -57% | -0.220 | 0.2546 |
21 | 6616 | 環球新材國際 | 23.43% | -0.0245 | 26.74% | -0.0575 | 30% | 0.327 | 0.2449 |
22 | 2207 | 融信服務 | 38.40% | 0.1879 | 27.02% | -0.0565 | -6% | 0.101 | 0.2322 |
23 | 2215 | 德信服務集團 | 30.36% | 0.0739 | 48.91% | 0.0202 | -6% | 0.101 | 0.1953 |
24 | 1965 | 朗詩綠色生活 | 30.76% | 0.0796 | 40.88% | -0.0079 | -9% | 0.083 | 0.1547 |
25 | 9993 | 金輝控股 | 24.55% | -0.0086 | 14.70% | -0.0997 | 20% | 0.260 | 0.1519 |
26 | 2187 | 智欣集團控股 | 15.17% | -0.1417 | -8.85% | -0.1822 | 50% | 0.449 | 0.1252 |
27 | 6909 | 百得利控股 | 10.54% | -0.2073 | 70.53% | 0.0960 | 14% | 0.224 | 0.1128 |
28 | 2146 | 榮萬家 | 39.25% | 0.2000 | 92.47% | 0.1729 | -70% | -0.298 | 0.0744 |
29 | 9858 | 優然牧業 | 41.95% | 0.2383 | 41.70% | -0.0051 | -54% | -0.196 | 0.0375 |
30 | 6989 | 卓越商企服務 | 37.42% | 0.1740 | 69.51% | 0.0924 | -59% | -0.232 | 0.0347 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数