排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 營業額增長 | 營業額增長 - 分數 | 稅後淨利潤增長 | 稅後淨利潤增長 - 分數 | 回報率 | 回報率 - 分數 | 港股通持股量 | 港股通持股量 - 分數 | 換手率 | 換手率 - 分數 | 總評分 |
1 | 83 | 信和置業 | 316.95% | 2.4754 | 471.43% | 1.1063 | 2.590% | 0.1184 | 0.040% | -0.1416 | 0.06% | -0.1307 | 3.42770 |
2 | 1919 | 中遠海控 | 94.85% | 0.6007 | 799.52% | 1.9555 | -20.690% | -0.0339 | 20.510% | 0.1506 | 1.54% | 0.5399 | 3.21280 |
3 | 316 | 東方海外國際 | 105.49% | 0.6905 | 689.63% | 1.6710 | 66.150% | 0.5341 | 0.740% | -0.1316 | 0.24% | -0.0499 | 2.71410 |
4 | 1171 | 兗礦能源 | 57.13% | 0.2824 | 168.15% | 0.3212 | 135.630% | 0.9885 | 35.920% | 0.3706 | 1.27% | 0.4162 | 2.37900 |
5 | 1772 | 贛鋒鋰業 | 101.20% | 0.6543 | 409.69% | 0.9464 | 4.560% | 0.1312 | 14.090% | 0.0590 | 1.25% | 0.4062 | 2.19720 |
6 | 2866 | 中遠海發 | 171.64% | 1.2489 | 184.63% | 0.3639 | -0.650% | 0.0971 | 22.980% | 0.1859 | 0.46% | 0.0500 | 1.94590 |
7 | 2600 | 中國鋁業 | 45.03% | 0.1803 | 564.60% | 1.3474 | -35.090% | -0.1281 | 5.030% | -0.0704 | 1.56% | 0.5472 | 1.87640 |
8 | 189 | 東岳集團 | 57.74% | 0.2875 | 168.70% | 0.3227 | 55.790% | 0.4663 | 17.780% | 0.1116 | 1.53% | 0.5353 | 1.72350 |
9 | 1330 | 綠色動力環保 | 122.03% | 0.8301 | 38.62% | -0.0140 | -4.760% | 0.0703 | 49.390% | 0.5629 | 0.51% | 0.0742 | 1.52350 |
10 | 719 | 山東新華製藥股份 | 9.23% | -0.1219 | 7.29% | -0.0951 | 71.770% | 0.5708 | 38.580% | 0.4086 | 1.63% | 0.5793 | 1.34170 |
11 | 1108 | 洛陽玻璃股份 | 6.64% | -0.1438 | -29.04% | -0.1891 | 43.750% | 0.3876 | 45.110% | 0.5018 | 2.08% | 0.7825 | 1.33900 |
12 | 1072 | 東方電氣 | 29.02% | 0.0451 | 22.93% | -0.0546 | 56.720% | 0.4724 | 25.560% | 0.2227 | 1.71% | 0.6152 | 1.30080 |
13 | 1898 | 中煤能源 | 63.96% | 0.3400 | 174.86% | 0.3386 | 50.970% | 0.4348 | 11.970% | 0.0287 | 0.65% | 0.1351 | 1.27720 |
14 | 1088 | 中國神華 | 43.71% | 0.1691 | 43.96% | -0.0002 | 67.810% | 0.5449 | 33.890% | 0.3416 | 0.77% | 0.1919 | 1.24730 |
15 | 6049 | 保利物業 | 34.16% | 0.0885 | 25.56% | -0.0478 | -5.120% | 0.0679 | 63.420% | 0.7632 | 1.12% | 0.3486 | 1.22040 |
16 | 1053 | 重慶鋼鐵股份 | 62.72% | 0.3295 | 256.22% | 0.5492 | -46.080% | -0.1999 | 11.820% | 0.0266 | 1.45% | 0.4998 | 1.20520 |
17 | 857 | 中國石油股份 | 35.19% | 0.0972 | 384.95% | 0.8824 | 6.590% | 0.1445 | 5.090% | -0.0695 | 0.59% | 0.1070 | 1.16160 |
18 | 6078 | 海吉亞醫療 | 65.17% | 0.3503 | 159.55% | 0.2990 | -48.870% | -0.2182 | 31.940% | 0.3138 | 0.96% | 0.2772 | 1.02210 |
19 | 883 | 中國海洋石油 | 58.40% | 0.2931 | 181.78% | 0.3565 | 34.800% | 0.3291 | 15.450% | 0.0784 | 0.26% | -0.0399 | 1.01710 |
20 | 639 | 首鋼資源 | 77.03% | 0.4503 | 135.04% | 0.2355 | 53.530% | 0.4515 | 3.250% | -0.0958 | 0.22% | -0.0603 | 0.98130 |
21 | 2001 | 新高教集團 | 107.51% | 0.7076 | 224.64% | 0.4675 | -44.640% | -0.1906 | 10.410% | 0.0064 | 0.27% | -0.0368 | 0.95410 |
22 | 1456 | 國聯證券 | 57.76% | 0.2877 | 51.16% | 0.0184 | 22.350% | 0.2476 | 36.230% | 0.3751 | 0.33% | -0.0091 | 0.91960 |
23 | 546 | 阜豐集團 | 29.05% | 0.0454 | 103.31% | 0.1534 | 115.400% | 0.8562 | 4.070% | -0.0841 | 0.21% | -0.0625 | 0.90840 |
24 | 3993 | 洛陽鉬業 | 53.89% | 0.2550 | 119.26% | 0.1947 | -3.210% | 0.0804 | 16.360% | 0.0914 | 0.98% | 0.2839 | 0.90540 |
25 | 751 | 創維集團 | 27.02% | 0.0283 | 13.47% | -0.0791 | 88.840% | 0.6825 | 9.580% | -0.0054 | 0.93% | 0.2626 | 0.88880 |
26 | 564 | 鄭煤機 | 10.46% | -0.1116 | 57.19% | 0.0340 | 0.830% | 0.1069 | 33.500% | 0.3361 | 1.42% | 0.4834 | 0.84880 |
27 | 3958 | 東方證券 | 21.41% | -0.0191 | 97.26% | 0.1378 | -21.670% | -0.0403 | 49.150% | 0.5595 | 0.74% | 0.1772 | 0.81500 |
28 | 6865 | 福萊特玻璃 | 39.18% | 0.1309 | 30.15% | -0.0359 | -13.750% | 0.0115 | 18.300% | 0.1191 | 1.58% | 0.5558 | 0.78130 |
29 | 2678 | 天虹國際集團 | 35.47% | 0.0996 | 419.31% | 0.9713 | -26.270% | -0.0704 | 1.010% | -0.1278 | 0.10% | -0.1148 | 0.75790 |
30 | 2333 | 長城汽車 | 32.04% | 0.0706 | 25.43% | -0.0482 | -34.280% | -0.1228 | 38.120% | 0.4020 | 1.31% | 0.4354 | 0.73700 |
31 | 1347 | 華虹半導體 | 69.64% | 0.3880 | 162.94% | 0.3078 | -33.800% | -0.1196 | 10.610% | 0.0093 | 0.68% | 0.1482 | 0.73360 |
32 | 2362 | 金川國際 | 56.52% | 0.2772 | 302.52% | 0.6690 | -18.700% | -0.0209 | 1.100% | -0.1265 | 0.20% | -0.0686 | 0.73030 |
33 | 2331 | 李寧 | 56.13% | 0.2740 | 136.14% | 0.2384 | -22.660% | -0.0468 | 17.940% | 0.1139 | 0.68% | 0.1506 | 0.73020 |
34 | 1308 | 海豐國際 | 78.76% | 0.4650 | 230.67% | 0.4831 | -23.510% | -0.0524 | 1.810% | -0.1164 | 0.23% | -0.0523 | 0.72700 |
35 | 956 | 新天綠色能源 | 27.77% | 0.0346 | 43.00% | -0.0027 | 9.890% | 0.1661 | 21.640% | 0.1668 | 1.14% | 0.3593 | 0.72400 |
36 | 347 | 鞍鋼股份 | 35.45% | 0.0994 | 250.10% | 0.5334 | -35.750% | -0.1324 | 2.820% | -0.1019 | 1.03% | 0.3099 | 0.70830 |
37 | 1258 | 中國有色礦業 | 55.96% | 0.2725 | 185.78% | 0.3669 | 5.010% | 0.1342 | 6.490% | -0.0495 | 0.29% | -0.0293 | 0.69470 |
38 | 990 | 榮暉國際 | 118.22% | 0.7980 | 123.77% | 0.2064 | -27.400% | -0.0778 | 0.980% | -0.1282 | 0.10% | -0.1125 | 0.68590 |
39 | 38 | 第一拖拉機股份 | 23.10% | -0.0048 | 56.42% | 0.0320 | -22.600% | -0.0464 | 35.330% | 0.3622 | 1.10% | 0.3381 | 0.68110 |
40 | 1177 | 中國生物製藥 | 13.59% | -0.0851 | 427.17% | 0.9917 | -33.940% | -0.1206 | 3.930% | -0.0861 | 0.25% | -0.0446 | 0.65530 |
41 | 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 39.50% | 0.1336 | 168.95% | 0.3233 | -13.960% | 0.0101 | 7.840% | -0.0303 | 0.81% | 0.2074 | 0.64410 |
42 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 33.62% | 0.0840 | 74.28% | 0.0783 | 38.110% | 0.3507 | 19.100% | 0.1305 | 0.35% | -0.0005 | 0.64300 |
43 | 107 | 四川成渝高速公路 | 7.70% | -0.1348 | 177.24% | 0.3448 | 19.260% | 0.2274 | 26.140% | 0.2310 | 0.28% | -0.0325 | 0.63580 |
44 | 2238 | 廣汽集團 | 19.82% | -0.0325 | 25.94% | -0.0469 | 12.530% | 0.1834 | 26.100% | 0.2304 | 1.01% | 0.2974 | 0.63190 |
45 | 338 | 上海石油化工股份 | 23.27% | -0.0034 | 221.43% | 0.4591 | -19.610% | -0.0268 | 16.790% | 0.0975 | 0.55% | 0.0914 | 0.61780 |
46 | 2899 | 紫金礦業 | 31.25% | 0.0640 | 140.80% | 0.2505 | -5.820% | 0.0634 | 15.750% | 0.0827 | 0.68% | 0.1517 | 0.61210 |
47 | 981 | 中芯國際 | 39.32% | 0.1320 | 137.83% | 0.2428 | -23.930% | -0.0551 | 19.330% | 0.1338 | 0.68% | 0.1507 | 0.60420 |
48 | 3900 | 綠城中國 | 52.38% | 0.2423 | 17.72% | -0.0681 | 40.970% | 0.3694 | 14.650% | 0.0670 | 0.33% | -0.0100 | 0.60050 |
49 | 659 | 新創建集團 | 24.70% | 0.0086 | 339.77% | 0.7655 | -2.410% | 0.0857 | 0.060% | -0.1413 | 0.04% | -0.1392 | 0.57920 |
50 | 1065 | 天津創業環保股份 | 34.83% | 0.0942 | 21.60% | -0.0581 | -4.920% | 0.0693 | 49.210% | 0.5604 | 0.13% | -0.0987 | 0.56700 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数