排名證券代號公司名稱2021稅後淨利潤
百萬港元
2021稅後淨利潤 (增長率)2021 營業額
百萬港元
市值
百萬港元
總評分
11263 栢能集團     2,374 1045.49% 15,459 4,470 9.5308
21919 中遠海控     111,183 799.52% 415,482 287,772 7.1951
3316 東方海外國際   56,009 689.63% 132,259 138,282 6.1515
41799 新特能源     6,170 680.88% 28,043 27,599 6.0685
51733 易大宗      3,462 648.81% 41,184 5,392 5.7640
62600 中國鋁業     6,325 564.60% 335,864 111,998 4.9643
783 信和置業     9,646 471.43% 24,545 77,370 4.0796
81177 中國生物製藥   18,189 427.17% 33,445 92,084 3.6593
92678 天虹國際集團   3,343 419.31% 33,022 8,932 3.5846
101772 贛鋒鋰業     6,507 409.69% 13,750 210,334 3.4933
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数