排名 | 股份代號 | 公司名稱 | PEG |
1 | 2727 | 上海電氣集團股份有限公司 - H股 | 326.6968 |
2 | 267 | 中國中信股份有限公司 | 97.3777 |
3 | 1565 | 成實外教育有限公司 | 42.4105 |
4 | 6178 | 光大證券股份有限公司 - H股 | 38.3028 |
5 | 3606 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 - H股 | 36.2619 |
6 | 8 | 電訊盈科有限公司 | 18.8723 |
7 | 268 | 金蝶國際軟體集團有限公司 | 14.4650 |
8 | 2006 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 - H股 | 13.1187 |
9 | 6823 | 香港電訊信託 與 香港電訊有限公司 - SS | 10.2896 |
10 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | 10.2478 |
11 | 2357 | 中國航空科技工業股份有限公司 - H股 | 8.9409 |
12 | 2356 | 大新銀行集團有限公司 | 8.1884 |
13 | 165 | 中國光大控股有限公司 | 6.6344 |
14 | 1052 | 越秀交通基建有限公司 | 6.3086 |
15 | 1044 | 恒安國際集團有限公司 | 6.1646 |
16 | 737 | 合和公路基建有限公司 | 5.5315 |
17 | 6808 | 高鑫零售有限公司 | 4.7322 |
18 | 151 | 中國旺旺控股有限公司 | 4.6005 |
19 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | 3.9882 |
20 | 1038 | 長江基建集團有限公司 | 3.9727 |
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数